디지털 풍속계[측정/풍속,풍량,온도,습도]
<제품특징>
- 휴대용으로, 큰 LCD화면과 백라이트, 여러 단위 풍속 측정 가능합니다.
- 본 기기는 데이터홀드, 최대측정, 최소측정 등이 가능합니다.
- 본 기기는 풍량도 측정할 수 있는 제품입니다.
<제품설명>
특징 | 범위 | 정확도 | |
6252A | 6252B | ||
m/s (초당 미터) | 0.80~30.00 m/s | ±(2.0%+50) | ±(2.0%+50) |
30.00~40.00 m/s | For Reference only | ||
km/h (한 시간당 킬로미터) | 1.40~108.00 km/h | ±(2.0%+50) | ±(2.0%+50) |
108.00~144.00 km/h | For Reference only | ||
ft/s (1초당 피드) | 1.30~98.50 ft/s | ±(2.0%+50) | ±(2.0%+50) |
98.50~131.20ft/s | For Reference only | ||
Knots (1시간 당 해리) | 0.80~58.30 knots | ±(2.0%+50) | ±(2.0%+50) |
58.30~77.70 knots | For Reference only | ||
mile/h (시간 당 마일) | 0.90~67.20 mil/h | ±(2.0%+50) | ±(2.0%+50) |
67.20~90.00 mil/h | For Reference only | ||
ft/m (1분 당 피트) | 78~5900 ft/m | ±(2.0%+50) | ±(2.0%+50) |
5900~7874 ft/m | For Reference only | ||
풍량 | CFM | 0~9.9990 | |
CMM | 0~9.9990㎡ | ||
CMS | 0~9.9990㎡ | ||
온도 | -20~60 |
| ±1.5 |
-4~140 |
| ±2.7 | |
상대 습도 | (20~80%)RH |
| ±3% |
20%RH미만 |
| ±5% | |
80%RH초과 |
| ±5% | |
전원 | 9V(6F22)밧데리 | ||
크기 | 165×85×38mm | ||
무게 | 168g | ||

![]() | ||||||||
|
















